病床類別 | 總床數 | 占床數 | 空床數 |
呼吸照護中心 | 36 | 36 | 0 |
急性一般病床 | 828 | 663 | 165 |
急性一般精神病床 | 43 | 41 | 2 |
急性加護病床 | 151 | 121 | 30 |
急性收差額病床 | 348 | 296 | 52 |
急性普通隔離病床 | 2 | 0 | 2 |
急性燒傷中心 | 10 | 3 | 7 |
急性骨髓移植隔離病床 | 10 | 10 | 0 |
安寧病房(不收差額) | 12 | 12 | 0 |
安寧病房(收差額) | 3 | 3 | 0 |
急性收差額精神病床 | 1 | 1 | 0 |
核醫病床 | 1 | 0 | 1 |
整合醫學急診後送病床 | 94 | 88 | 6 |
負壓隔離病床 | 7 | 0 | 7 |
- 全院總床數: 1694床(不含急觀、血液透析床等);收取差額病床數: 500床;保險病床數: 1194床;保險病床比率: 70.48%
- 更新時間為早上八點。
- 「空床之入住(使用)因住院科別、病人性別及成人或兒童而不同」
更新日期:2025/06/27 08:00