醫師學術論文
Paper于維寧 Wei-Ning Yu 總藥師
于維寧總藥師協助藥劑部門建置藥事條碼化作業、完成國際醫院評鑑、醫學中心等評鑑作業。亦為藥劑部品質推動人,負責部門及醫院藥物類病安暨品質相關作業的分析與改善措施的推動,協助部門推展藥品瓶身條碼比對作業、友善服務禮儀教育訓練、醫囑資訊優化作業,對於病人用藥安全的提升持續精益求精,努力成為民眾最信賴的用藥安全守護者。
相關連結
學術機構典藏
研討會論文
暫無資料研討會論文
研討會論文/Conference Papers (發表主題或論文名稱,研討會名稱,演講地點,研討會期間,受邀演講題目) |
日期 | |
1 | 導入“可信賴專業活動(EPAs)”於新進藥師門診調劑作業訓練之成效分析,台灣醫學教育學會112年度會員大會暨學術研討會-Bridging Quality of Medical Education and Quality of Healthcare,臺大醫學院102 講堂及103 講堂,2023.11.04~2023.11.04, | 2023 . 11 |
2 | The Correlation Analysis of Prescription Complexity and Medication Errors,FAPA 2023 Health Systems Resilience, Security and Equity: Pharmacists Can Help.,中華民國藥師公會全國聯合會,2023.10.24~2023.10.28, | 2023 . 10 |
3 | Using Commercial Clinical Decision Support System to Improve Prescription Errors in an Academic Medical Center in Taiwan,The 29th FAPA Congress of the Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA),Taipei International Convention Center,2023.10.24~2023.10.28, | 2023 . 10 |
4 | 中部某兒童醫院藥物病安事件分析初探,2023年度學術研討會暨第16屆第2次會員代表大會-藥學專業的永續發展Sustainable development in pharmacy profession,彰化基督教醫院 蘭醫師大樓(彰化市建寶街20號),2023.09.17~2023.09.17, | 2023 . 09 |
5 | 可信賴專業活動(EPAs)於新進藥師門診調劑作業訓練之初探,第五屆台灣藥學聯合學術研討會,台大醫院國際會議中心,2022.10.29~2022.10.30, | 2022 . 10 |
6 | Using Medication-related Technology to Reduce Medication Errors in Taiwan Academic Medical Center,ASQua World Patient Safety Day 2022 Webinar,Webinar on-line,2022.09.19~2022.09.19, | 2022 . 09 |
7 | 住院藥局線上醫囑導入LED 導引調劑檯降低調劑疏忽之成效評估,第三屆臺灣藥學聯合學術研討會,國立成功大學,2021.11.6 ~2021.11.7 , | 2021 . 11 |
8 | 醫院導入院內機器人之成效分析,社團法人台灣臨床藥學會第十四屆第3次會員代表大會暨2018年度學術研討會,高雄榮民總醫院,2018.11.04~2018.11.04, | 2018 . 11 |
9 | 利用資訊科技改善醫院病安通報藥物類別異常發生率之成效評估,社團法人台灣臨床藥學會第十四屆第3次會員代表大會暨2018年度學術研討會,高雄榮民總醫院,2018.11.04~2018.11.04, | 2018 . 11 |
10 | 國際醫療評鑑在台灣醫療業之應用研究:以醫院藥品管理與使用UDDS為例,2018年中華民國品質學會第54屆年會暨國際品質管理研討會(ISQM),台中逢甲大學,2018.11.03~2018.11.03, | 2018 . 11 |
11 | 利用PDCA手法改善醫師處方劑量錯誤發生率成效評估,社團法人台灣臨床藥學會第十四屆第3次會員代表大會暨2018年度學術研討會,高雄榮民總醫院,2018.11.04~2018.11.04, | 2018 . 11 |
12 | 保健營養品( Nutritional products)納入醫院藥局管理作業流程可行性評估,社團法人台灣臨床藥學會第十四屆第3次會員代表大會暨2018年度學術研討會,高雄榮民總醫院,2018.11.04~2018.11.04, | 2018 . 11 |
13 | 母乳(Mother’s milk)管理納入醫院藥品管理與使用(MMU)作業之執行成效評估,社團法人台灣臨床藥學會第十四屆第3次會員代表大會暨2018年度學術研討會,高雄榮民總醫院,2018.11.04~2018.11.04, | 2018 . 11 |
14 | 運用人因及風險觀點建置全方位降血糖針劑給藥作業流程,社團法人台灣臨床藥學會第十四屆第3次會員代表大會暨2018年度學術研討會,高雄榮民總醫院,2018.11.04~2018.11.04, | 2018 . 11 |
15 | 管灌住院病人執行藥品磨粉給藥之成本效益分析與探討,107年度社團法人台灣臨床藥學會年會暨學術研討會,高雄醫學大學,2018.10.06~2018.10.06, | 2018 . 10 |
16 | 醫院藥庫盤點作業改善方案成效評估,106年度社團法人台灣臨床藥學會第14屆第2次會員代表大會暨學術研討會,臺中榮民總醫院,2017.11.05~2017.11.05, | 2017 . 11 |
17 | 中部某兒童醫院藥物病安事件分析初探,106年度社團法人台灣臨床藥學會第14屆第2次會員代表大會暨學術研討會,臺中榮民總醫院,2017.11.05~2017.11.05, | 2017 . 11 |
18 | 醫院藥局提供藥品配送滿意度成效評估與改善原因探討,106年度社團法人台灣臨床藥學會第14屆第2次會員代表大會暨學術研討會,臺中榮民總醫院,2017.11.05~2017.11.05, | 2017 . 11 |
19 | 實作藥品包裝條碼預防住院調劑錯誤,106年度社團法人台灣臨床藥學會第14屆第2次會員代表大會暨學術研討會,台中榮民總醫院,2017.11.05~2017.11.05, | 2017 . 11 |
20 | 優化住院醫囑系統-緊急用藥流程改善之成效評估,2017年臺灣健康照護聯合學術研討會,台北國際會議中心,2017.11.06~2017.11.06, | 2017 . 11 |
21 | 利用持續性PDCA 改善手法降低病安通報藥物類別異常發生率之成效評估,106年度社團法人台灣臨床藥學會第14屆第2次會員代表大會暨學術研討會,臺中榮民總醫院,2017.11.05~2017.11.05, | 2017 . 11 |
22 | 中部某兒童醫院藥物病安事件分析初探,106年度社團法人臺灣臨床藥學會第14屆第 2次會員代表大暨學術研討會,臺中榮民總醫院(台中市西屯區臺灣大道四段1650號),2017.11.05~2017.11.05, | 2017 . 11 |
23 | 利用PDCA 手法改善高警訊藥品給藥異常發生率成效評估,106年度社團法人台灣臨床藥學會第14屆第2次會員代表大會暨學術研討會,臺中榮民總醫院,2017.11.05~2017.11.05, | 2017 . 11 |
24 | 藥師調劑異常發生原因分析與改善成效評估-以2013 年至2016 年為例,106年度社團法人台灣臨床藥學會第14屆第2次會員代表大會暨學術研討會,臺中榮民總醫院,2017.11.05~2017.11.05, | 2017 . 11 |
25 | 多元化網路技術應用於提升慢性病處方預約領藥服務之成效,社團法人臺灣臨床藥學會第14屆第1次會員代表大會暨學術研討會,臺大醫院國際會議中心,2016.11.06~2016.11.06, | 2016 . 11 |
26 | 利用PDCA 手法改善住院病人相同藥物重複處方跡近錯誤成效評估,社團法人臺灣臨床藥學會第14屆第1次會員代表大會暨學術研討會,臺大醫院國際會議中心,2016.11.06~2016.11.06, | 2016 . 11 |
27 | 建置二年期藥事人員訓練E 化作業系統之初探,社團法人臺灣臨床藥學會第14屆第1次會員代表大會暨學術研討會,臺大醫院國際會議中心,2016.11.06~2016.11.06, | 2016 . 11 |
28 | 雲端藥歷再精進-簡化門診發藥系統雲端藥歷讀取,社團法人臺灣臨床藥學會第14屆第1次會員代表大會暨學術研討會,臺大醫院國際會議中心,2016.11.06~2016.11.06, | 2016 . 11 |
29 | 精實簡化緊急藥囑給藥流程專案成效探討,社團法人臺灣臨床藥學會第14屆第1次會員代表大會暨學術研討會,臺大醫院國際會議中心,2016.11.06~2016.11.06, | 2016 . 11 |
30 | 降低高警訊藥品給藥錯誤品管專案改善成效評估,社團法人臺灣臨床藥學會第14屆第1次會員代表大會暨學術研討會,臺大醫院國際會議中心,2016.11.06~2016.11.06, | 2016 . 11 |
31 | 導入「藥品管理與使用稽核缺失嚴重等級表」於缺失原因風險管理之成效探討,社團法人臺灣臨床藥學會第14屆第1次會員代表大會暨學術研討會,臺大醫院國際會議中心,2016.11.06~2016.11.06, | 2016 . 11 |
32 | 分級制藥品管理與使用稽核執行成效分析與探討,社團法人台灣臨床藥學會第十三屆第三次會員代表大會暨學術研討會,高雄長庚紀念醫院,2015.11.08~2015.11.08, | 2015 . 11 |
33 | 利用行動裝置結合無線技術應用於住院藥局條碼給藥作業成效探討,社團法人台灣臨床藥學會第十三屆第三次會員代表大會暨學術研討會,高雄長庚紀念醫院,2015.11.08~2015.11.08, | 2015 . 11 |
34 | 從國際醫療評鑑談特殊製劑之調配與病人安全,九十九年度社團法人臺灣臨床藥學會年會,台北榮民總醫院 (台北市石牌路二段201號),2010.10.24~2010.10.24,臨床拾穗 (Clinical pearl)--藥師角色再定位 | 2010 . 10 |
35 | UNIQUE DELIVERY SERVICES FOR HOME PARENTERAL NUTRITION PATIENTS IN TAIWAN,PENSA 2009,Shangri-La Hotal ,Kuala Lumpur,Malaysia,2009.06.03~2009.06.07, | 2009 . 06 |
36 | Complications of Home Parenteral Nutrition-A 12Years Experience,PENSA2009,Malaysia,2009.06.03~2009.06.07, | 2009 . 06 |
37 | Parenteral Nutritional Support for the Terminally Ill Patients,亞洲靜脈暨腸道營養醫學會年會,馬來西亞吉隆坡,2009.06.03~2009.06.07, | 2009 . 06 |
專書
暫無資料研究計畫
研究計畫/Research Grant (研究類型,研究計畫代號,主持人,補助或委託單位名稱,計畫名稱,計畫期間) |
日期 | |
1 | 個別型,CMUH-EDU11003,鄭奕帝(Yih-Dih Cheng)、黃靖雅(Ching-Ya Huang)、吳秉峰(PING-FENG WU)、黃麗雪(Li-Hsueh Huang)、陳昱任(Yu-Jen Chen),,全人照護品質提昇計畫-訓練專科病房種子藥師,2021.2.1~2022.1.31 | 2021 . 02 |
2 | 個別型,CMUH-EDU11001,謝右文(Yow-Wen Hsieh)、黃美珠(Mei-Chu Huang)、阮盈萍(Ying-Ping Juan)、于維寧(Wei-Ning Yu)、黃麗雪(Li-Hsueh Huang)、葉桂梅(Kuei-Mei Yeh)、許詠翔(Yong-Shiang Hsu),附醫院內計畫,提升PGY藥師胰島素用藥衛教之跨領域全人照護學習計畫,2021.2.1~2022.1.31 | 2021 . 02 |
專利技術
專利/Patent (專利名稱,專利類別,專利國別,專利號碼,專利期間) |
日期 | |
1 | 藥品審核兼管理系統,新型專利,台灣,M635797,2022.12.21~2032.8.31 | 2022 . 12 |
2 | 智慧藥盒,新型專利,台灣,M635796,2022.12.21~2032.8.31 | 2022 . 12 |
3 | 自動包藥機之補藥與檢核鎖控裝置,新型專利,台灣,M622945,2022.2.1~2031.9.29 | 2022 . 02 |
4 | 住院藥事動態管理系統,新型專利,台灣,M524524,2016.6.21~2026.2.2 | 2016 . 06 |
5 | 住院藥事動態管理系統,新型專利,台灣,105201773, ~ | . |
獲獎事蹟
獲獎/Award (獲獎名稱,給獎單位,獲獎日期) |
日期 | |
1 | 29th Congress of the Federation of Asian Pharmaceutical Associations: Poster Present - Excellence Award,The Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA),2023.10.28 | 2023 . 10 |
2 | 2018國家醫療品質獎主題類主題改善組-潛力獎,財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會,2018.12.14 | 2018 . 12 |
3 | 2017年醫療品質競賽-初階組優品獎,臺灣醫療品質協會,2017.12.1 | 2017 . 12 |